Перезвоните мне

Кольца Рашига. Цена за 1шт. Насадка наполнитель в колонну, трубки медные 12мм*12мм (+/- 2мм) толщина 1мм

11.5
Есть на складе

Делитесь с друзьями!

ВНИМАНИЕ!!! ОТГРУЖАТЬСЯ БУДУТ ПО ВЕСУ!!! ВЕС ОДНОГО КОЛЬЦА 12*12мм = 3,5г.
ТАК КАК ДЛИНА ГУЛЯЕТ В ОСНОВНОМ В +2ММ, ОБЪЕМ КОЛЕЦ БУДЕТ ПРИМЕРНО РАВЕН ВЕСУ. ТО ЕСТЬ К ПРИМЕРУ: 1 ЛИТР РАВЕН 440ШТ КОЛЕЦ 12*12ММ, ЕСЛИ КОЛЬЦА В СРЕДНЕМ БУДУТ 12*14ММ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИХ БУДЕТ МЕНЬШЕ, НО ОБЪЕМ ТОТ ЖЕ 1 ЛИТР.
Цена за 1шт. Насадка наполнитель в колонну, трубки медные 12мм*12мм (+/- 2мм)
1 литр = 440шт (1,54КГ)
Медь М1
Для примера, без пыжей, полный объём царг:
1. Царга 1,5 кламп медная на 35 трубе (внутренний диаметр 33мм): 500мм = 0,43л., 190 колец, 0,662кг, 2175Р.
Каждые 100мм (делим на пять, представленные в расчетах данные) = 0,086л., 38 колец, 0,133кг, 437Р.
2. Царга 1,5 кламп нержавейка на 38 трубе (внутренний диаметр 35мм): 500мм = 0,48л., 211 колец, 0,738кг, 2425Р.
3. Царга 2 кламп медная на 42 трубе (внутренний диаметр 40мм): 500мм = 0,63л., 277 колец, 0,97кг, 3187Р.
4. Царга 2 кламп нержавейка на 51 трубе (внутренний диаметр 48мм): 500мм = 0,9л., 396 колец, 1,386кг, 4553Р.
5. Царга 2 кламп медная на 54 трубе (внутренний диаметр 51мм): 500мм = 1л., 440 колец, 1,54кг, 5059Р.
6. Царга 3 кламп нержавейка/медь на 76 трубе (внутренний диаметр 72мм): 500мм = 2л., 880 колец, 3,08кг, 10118Р.
7. Царга 3 кламп медь на 79 трубе (внутренний диаметр 76мм): 500мм = 2,27л., 999 колец, 3,497кг, 11488Р.
8. Царга 4 кламп нержавейка на 102 трубе (внутренний диаметр 98мм): 500мм = 3,77л., 1659 колец, 5,8кг, 19053Р.
9. Царга 4 кламп медь на 108 трубе (внутренний диаметр 104мм): 500мм = 4,25л., 1870 колец, 6,545кг, 21500Р.
3285Р/КГ